招生就业指导处网 招生信息网

毕业生信息( 05年 06年 07年 08年)



内蒙古财经学院2008年毕业生基本情况统计表


项目
性别  
总计 河北省
西
















呼伦贝尔市 巴彦淖尔市 兴安盟 锡林郭勒盟 乌兰察布盟 阿拉善盟 辽宁省 吉林省 黑龙江省 安徽省 山东省 河南省 陕西省 甘肃省 青海省 新疆
总计 3452 1241 2211 27 12 584 371 86 408 222 331 341 341 173 131 204 83 3 13 3 15 40 5 37 19 2 1
本科 本科合计 1903 706 1197 27 12 234 255 30 277 126 143 207 172 93 48 114 27 3 13 3 15 40 5 37 19 2 1
  经济学 47 24 23 4 0 5 7 1 6 4 2 4 5 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 116 24 92 5 0 19 25 2 11 3 15 5 14 5 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
财政学 117 55 62 0 3 6 16 4 18 5 10 14 6 8 4 8 1 0 0 0 0 5 0 5 4 0 0
金融学 163 68 95 5 0 41 13 1 14 16 7 9 13 7 6 8 7 2 2 2 3 0 0 0 6 1 0
保险 46 10 36 0 0 4 6 0 4 4 6 4 10 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
法学 117 40 77 0 0 16 15 2 21 6 8 19 10 5 3 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
旅游管理与服务教育 51 4 47 0 0 11 1 0 15 0 0 10 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 60 7 53 0 0 4 14 2 7 2 6 3 11 4 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计学 83 31 52 0 0 5 7 1 23 3 3 18 3 2 3 8 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0
计算机科学与技术 52 26 26 3 0 6 5 0 10 2 2 5 3 1 2 4 3 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0
信息管理与信息系统 88 39 49 0 2 7 10 3 22 7 5 12 3 4 1 6 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
工商管理 153 66 87 4 0 19 26 2 18 8 15 25 7 9 5 11 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
市场营销 156 68 88 1 0 11 12 0 23 23 6 14 15 18 5 6 2 1 4 1 0 6 0 5 1 1 1
会计学 187 65 122 5 0 19 23 4 21 26 23 16 23 3 3 13 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0
财务管理 104 32 72 0 0 21 12 0 11 4 10 9 9 4 0 11 2 0 0 0 5 0 2 4 0 0 0
人力资源管理 47 24 23 0 0 6 6 0 12 3 1 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
旅游管理 105 35 70 0 5 10 25 2 10 4 7 9 11 6 2 8 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0
电子商务 52 23 29 0 0 6 7 1 11 1 1 6 3 1 1 3 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0
物流管理 54 21 33 0 2 2 9 3 5 1 3 5 6 4 3 4 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0
公共事业管理 56 17 39 0 0 6 14 2 7 2 8 4 7 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
劳动与社会保障 49 27 22 0 0 10 2 0 8 2 5 8 3 2 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
专科 专科合计 176 73 103 0 0 39 32 3 20 5 6 29 17 14 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  计算机应用技术 41 21 20 0 0 10 7 0 4 4 2 3 7 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游与酒店管理 43 5 38 0 0 6 1 0 11 0 0 12 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烹饪与餐饮管理 48 37 11 0 0 13 16 1 1 0 0 8 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共关系 44 10 34 0 0 10 8 2 4 1 4 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高职 高职合计 1373 462 911 0 0 311 84 53 111 91 182 105 152 66 80 82 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  工程造价 122 31 91 0 0 18 9 4 11 12 14 16 12 6 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物业管理 16 8 8 0 0 6 1 0 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术 153 67 86 0 0 16 20 9 12 23 17 13 12 5 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财政 88 32 56 0 0 11 2 5 10 2 14 5 14 12 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
税务 193 86 107 0 0 34 10 4 14 18 33 13 25 12 13 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融保险 50 14 36 0 0 12 5 3 2 8 8 2 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产评估与管理 57 19 38 0 0 12 4 0 3 4 6 8 6 3 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财务管理 59 31 28 0 0 15 1 0 14 2 0 8 6 3 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 110 26 84 0 0 39 1 3 8 5 16 5 13 4 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化 349 87 262 0 0 117 20 18 15 9 51 27 41 11 14 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计与审计 102 39 63 0 0 18 3 3 10 6 13 3 12 6 13 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 29 12 17 0 0 3 2 0 6 2 5 2 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 24 7 17 0 0 8 0 1 2 0 1 1 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 21 3 18 0 0 2 6 3 1 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


[打印本页]  [关闭本页]

版权所有:内蒙古财经学院毕业生就业信息网